1.1.1.1Quem está por trás deste IP, e é motivo de preocupação?
Observação: Nenhum sinal de abuso nas fontes que consultamos.
Sinais
- OK: Fora das nossas 2 listas de bloqueio
- OK: Fora das nossas listas de Tor e VPN
- OK: DNS reverso verificado
- Observação: Hospedagem, nuvem ou data center (estimativa)
- Não verificado: Nossos honeypots: ainda não conectados
Pontuações de outros serviços (não as copiamos)
Cobrimos listas de bloqueio por abuso, tipo de rede e dados de registro. Não procuramos malware: para vereditos de antivírus, consulte o VirusTotal.
Este endereço pertence a APNIC Research and Development. Ele não está em nenhuma das fontes de nuvem, rastreadores, scanners, Tor ou listas de bloqueio que consultamos. A maioria dos endereços assim são conexões residenciais, móveis ou de empresa, mas alguns são servidores da própria empresa.
Dados principais
| Endereço IP | 1.1.1.1 IPv4 · desarmado 1[.]1[.]1[.]1 |
|---|---|
| DNS reverso | OK: one.one.one.one · verificado: aponta de volta para este endereço |
| Tipo de rede | Hospedagem, nuvem ou data center (estimativa) |
| Reputação | OK: Nenhuma ocorrência nas nossas 2 listas de bloqueio |
| Dono / provedor | APNIC Research and Development |
| ASN | AS13335 · Cloudflare, Inc. |
| Localização | Austrália (AU) onde a rede está registrada (uma estimativa) |
| Contato de abuso |
Reputação
| Sensores do iplover | Não verificado: Não consultada |
|---|---|
| Outras listas | Nenhuma correspondência em 34 listas · ver cada lista e sua data |
Todas as listas verificadas
0 com ocorrência · 34 sem ocorrência · 1 não consultadas
Listas de bloqueio
| abuse.ch Feodo Tracker (botnet C2) | Sem ocorrência · Lista de 14 de nov. de 2026 |
|---|---|
| Spamhaus DROP (includes the former EDROP) | Sem ocorrência · Lista de 13 de nov. de 2026 |
Tor
| Tor Project bulk exit list | Sem ocorrência · Lista de 14 de nov. de 2026 |
|---|
Faixas de VPN
| X4BNet lists_vpn (VPN ranges) | Sem ocorrência · Lista de 13 de nov. de 2026 |
|---|
Relays de privacidade
| iCloud Private Relay egress ranges | Sem ocorrência · Lista de 13 de nov. de 2026 |
|---|
Scanners
| Censys scanning ranges | Sem ocorrência · Lista de 10 de nov. de 2026 |
|---|---|
| Driftnet (internet-measurement.com) | Sem ocorrência · Lista de 10 de nov. de 2026 |
| Rapid7 Project Sonar | Sem ocorrência · Lista de 10 de nov. de 2026 |
| Shodan (reverse DNS under shodan.io) | Sem ocorrência |
| Shadowserver (reverse DNS under shadowserver.org) | Sem ocorrência |
Provedores de nuvem
| AWS IP address ranges | Sem ocorrência · Lista de 12 de nov. de 2026 |
|---|---|
| Google Cloud IP ranges (cloud.json) | Sem ocorrência · Lista de 13 de nov. de 2026 |
| Oracle Cloud public IP ranges | Sem ocorrência · Lista de 28 de out. de 2026 |
| Cloudflare IP ranges | Sem ocorrência · Lista de 13 de nov. de 2026 |
| Fastly public IP list | Sem ocorrência · Lista de 13 de nov. de 2026 |
| DigitalOcean geofeed | Sem ocorrência · Lista de 13 de nov. de 2026 |
| Akamai Cloud (Linode) geofeed | Sem ocorrência · Lista de 13 de nov. de 2026 |
Rastreadores
| Google common crawlers (Googlebot) | Sem ocorrência · Lista de 13 de nov. de 2026 |
|---|---|
| Google special-case crawlers (e.g. AdsBot) | Sem ocorrência · Lista de 13 de nov. de 2026 |
| Google user-triggered fetchers | Sem ocorrência · Lista de 13 de nov. de 2026 |
| Bingbot | Sem ocorrência · Lista de 3 de jan. de 2024 |
| Applebot | Sem ocorrência · Lista de 15 de set. de 2026 |
| DuckDuckBot | Sem ocorrência · Lista de 1 de set. de 2026 |
| OpenAI GPTBot | Sem ocorrência · Lista de 22 de set. de 2026 |
| OpenAI OAI-SearchBot | Sem ocorrência · Lista de 2 de jan. de 2026 |
| OpenAI ChatGPT-User | Sem ocorrência · Lista de 6 de nov. de 2026 |
| PerplexityBot | Sem ocorrência · Lista de 28 de out. de 2026 |
| Perplexity-User | Sem ocorrência · Lista de 28 de out. de 2026 |
| Common Crawl CCBot | Sem ocorrência · Lista de 11 de ago. de 2026 |
| Anthropic crawlers (ClaudeBot, Claude-User, Claude-SearchBot) | Sem ocorrência · Lista de 20 de out. de 2026 |
| Amazonbot | Sem ocorrência · Lista de 8 de set. de 2026 |
| Amazon Amzn-SearchBot | Sem ocorrência · Lista de 8 de set. de 2026 |
| Amazon Amzn-User | Sem ocorrência · Lista de 4 de nov. de 2025 |
| AhrefsBot and AhrefsSiteAudit | Sem ocorrência · Lista de 13 de nov. de 2026 |
Nossos sensores
| Sensores do iplover | Não consultada |
|---|
Tipo de rede
| Tipo de rede | Hospedagem, nuvem ou data center (estimativa) |
|---|---|
| Hospedagem, nuvem ou data center (estimativa) | pelo nome Cloudflare, Inc. |
O que verificamos
| Nó de saída Tor | Fora da lista · Tor Project bulk exit list Lista de 14 de nov. de 2026 |
|---|---|
| Relay de privacidade | Fora da lista · iCloud Private Relay egress ranges Lista de 13 de nov. de 2026 |
| VPN | Fora da lista · X4BNet lists_vpn (VPN ranges) · nome do dono da rede (estimativa) Lista de 13 de nov. de 2026 |
| Proxy público ou aberto | Não verificado: Não identificado · sem fonte oficial gratuita (requer um provedor pago, não conectado) |
| Proxy web | Não verificado: Não identificado · sem fonte oficial gratuita (requer um provedor pago, não conectado) |
| Proxy residencial | Não verificado: Não identificado · sem fonte oficial gratuita (requer um provedor pago, não conectado) |
| Hospedagem, nuvem ou data center | Observação: Estimativa · 7 listas de provedores de nuvem · nome do dono da rede (estimativa) Lista de 13 de nov. de 2026 |
| Operadora móvel | Não verificado: Não identificado · nome do dono da rede (estimativa) · sem fonte oficial gratuita (requer um provedor pago, não conectado) |
| Rede de empresa ou organização | Não verificado: Não identificado · nome do dono da rede (estimativa) · sem fonte oficial gratuita (requer um provedor pago, não conectado) |
| Provedor residencial | Não verificado: Não identificado · nome do dono da rede (estimativa) · sem fonte oficial gratuita (requer um provedor pago, não conectado) |
Registro (RDAP)
| Dono | APNIC Research and Development |
|---|---|
| Nome da rede | APNIC-LABS |
| Identificador | 1.1.1.0 - 1.1.1.255 |
| Faixa da rede | 1.1.1.0/24 |
| Faixa | 1.1.1.0 - 1.1.1.255 |
| Registro | APNIC |
| Registrado em | 2011-08-10 |
| Última alteração | 2023-04-26 |
| Contato de abuso |
DNS reverso
| DNS reverso | one.one.one.one |
|---|---|
| Confirmado nos dois sentidos | Sim: o nome aponta de volta para este endereço |
Como verificamos: buscamos o nome de DNS reverso do endereço, depois buscamos esse nome e vemos se ele aponta para o mesmo endereço.
Localização
| Registrado em | Austrália (AU) onde a rede está registrada (uma estimativa) |
|---|---|
| Cidade | Indisponível: não usamos um banco de dados de geolocalização para endereços de outras pessoas. |
Domínios neste IP
Muitos sites podem dividir um endereço (CDNs, hospedagem compartilhada), então bloqueá-lo pode bloquear sites que você não queria. Não guardamos uma lista dos domínios de um endereço.
Verifique em outros lugares
Esses serviços têm dados e termos próprios. Só colocamos o link: o endereço vai para eles apenas se você clicar.
JSON e linha de comando
curl -s "https://iplover.com/api/check/1.1.1.1?lang=pt"
O que isto significa e de onde vêm os dados
O que os resultados significam
DNS reverso
Tipo de rede
Uma estimativa a partir do nome do dono da rede (Cloudflare, Inc.). Nomes podem enganar, e muitos provedores atendem casas, celulares e empresas na mesma rede.
Localização
Contato de abuso
Faixa da rede
De onde vêm os dados
- Listas atualizadas em 14 de nov. de 2026; 34 fontes consultadas. ver cada lista e sua data · Sobre as nossas fontes
- Dados de registro: RDAP (APNIC), obtidos às 2026-11-14 01:16 UTC.
- DNS reverso: Cloudflare DNS over HTTPS, verificado às 2026-11-14 01:16 UTC.
Notas e limitações
Nenhuma fonte é completa. “Nenhum sinal de abuso” significa que nenhuma das fontes listadas em iplover.com/sources tem o endereço; não é uma garantia.
O tipo de rede descreve a rede, não a pessoa. Um endereço de VPN, proxy, Tor, hospedagem ou rede móvel não é sinal de abuso, e nenhum endereço IP mostra quem alguém é ou onde está exatamente.
Cobrimos listas de bloqueio por abuso, tipo de rede e dados de registro. Não procuramos malware: para vereditos de antivírus, consulte o VirusTotal.